FP 2 系列可编程控制器
|
◆集多功能于一体,结构紧凑,体积仅有140(宽)X100(高)X110(深)mm(5个模块时) ◆带有高级通讯接口用于远程监控和可通过调制解调器进行维护 ◆CPU单元通过RS232口可直接与人机界面相联 ◆提供多种高功能单元,可模拟量控制,联网和位置控制 |
■规格
CPU
项目 |
FP2-C1,FP2-C1D,FP2-C1SL,FP2-C1A | |
编程方法/控制方法 |
继电器符号/循环运算 | |
可控I/O点 | 基本结构 | 最大768点(12槽型) |
扩展结构 | 最大1600点(25槽型) | |
使用远程I/O系统 | 最大2048点(采用S-LINK或MEWINET-F系统) | |
程序存储器 | 内部存储器 | RAM |
自选存储器 | EPROM/RROM | |
程序容量 *2 | 内部存储器 | 约16K步 |
扩展存储器 | 约32K步(需用扩展存储器单元) | |
运算速度(标准值) | 基本指令 | 每个指令0.35微秒以上 |
高级指令 | 每个指令0.93微秒以上 | |
运算存储器 继电器点数 |
内部继电器(R) | 4048点 *1 |
定时器/计数器(T/C) | 共1024点 *1 - 定时器:以1毫秒,10毫秒,100毫秒和1秒为单位,可计时至32676*定时单位 - 计数器:计数值从1至32676 | |
链接继电器(L) | 2048点 *1*3 | |
脉冲继电器(P) | 1024点 *1 | |
报警继电器(E) | 无 | |
运算存储器 存储区点数 |
数据寄存器(DT) | 6000字 *1 |
文件寄存器(FL) | 0至14333字(扩展时:0-30717字)*1 | |
链接数据寄存器(LD) | 256字 *1*4 | |
定时器/计数器设定值区域(SV) | 1024字 | |
定时器/计数器经过值区域(EV) | 1024字 | |
索引寄存器(I0-ID) | 14字 | |
注释输入功能 | 有 *6 | |
采样跟踪功能 | 最大1000个样值(4000字),用于16个接点,3字 *8 | |
时钟日历功能 | 年,月,日,时,分,秒和星期 *5*6 | |
链接功能 | PC链接,计算机链接,远程编程,调制解调器和数据传送。 | |
其它功能 | ROM运算功能 *7,运行模式下的程序块编程,强制输入/输出,中断处理,测试运行, 常数扫描,机器语言程序。 |
|
|
电源单元
输入 | 部件编号 |
FP2-PSA1 |
FP2-PSA2 |
FP2-PSA3 |
额定电压 |
100-120V AC |
200-240V AC |
100-240V AC | |
电流消耗 |
0.4A以下(100V AC) |
0.2A以下(200V AC) |
0.7A以下(100V AC) 0.4A以下(200V AC) | |
输出 | 5V时的输出能力 |
最大2.5A |
最大5A |
位控单元
项目 |
FP2-PP2 |
FP2-PP4 | |
I/O点数 | 输入:32点,输出:32点 | 输入:64点,输出:64点 | |
受控的数量 | 2轴,独立 | 4轴,独立 | |
位控指令 | 指令装置 | 脉冲(支持增量方式和绝对方式) | |
最大脉冲计数 | 32位,带符号(+2,147,483,647至-2,147,483,648个脉冲) | ||
速度指令 | 指令范围 | 线性驱动器运行:1pps-1Mpps(可以1pps为单位进行设定) 集电极开路运行:1pps-200Kpps(可以1pps为单位进d>设定) | |
加速/减速方式 | 注释:即包括集电极开路输出,也包括驱动器输出(接近于“S”形) | ||
加速/减速时间 | 0-32676ms | ||
原点返回 | 原点返回速度 | 速度可以设定(返回速度和原点查找速度是变化的) | |
输入端子 | 原点输入和近原点输入 | ||
运行方式 | E点控制(直线加速/减速,“S”形加速/减速)*1 P点控制(直线加速/减速,“S”形加速/减速)*1 原点返回功能(直线加速/减速,“S”形加速/减速) 点动运行功能(直线加速/减速,“S”形加速/减速)*2 脉冲发生器输入功能(可选择*1,*2,*5,*10,*50,*100,*500,*1000等传输倍数) | ||
启动时间 | 小于0.1ms | ||
输出方式 | 脉冲/方向方式和CW/CCW方式(通过开关切换) | ||
其它功能 | 偏差计数器清零信号的输出接点 |
复合网络单元
项目 | W方式 | W2方式 | F方式 |
通信方式 |
Token Bus |
Polling | |
传输方式 | 基带传输法 | ||
传输速度(波特率) | 500kbps | 500kbps/250kbps | 500kbps |
传输距离(*区段) | 总长:最大800米 |
总长:最大(250kbps): 1200米(500kbps) 800米 |
总长:700米 |
从站数量 | 最多32个站 | 1个主站,最多32个从站 | |
错误检查方法 | CRC(周期冗余校验法) | ||
同步方法 | 起止同步系统 | ||
接口 | 适合RS485 | ||
通信方法 | 双绞线电缆 | 双绞线电缆,VCTF电缆 | |
RAS功能 | 硬件自诊断功能 |
电话:0769-22723100/22331400
传真:0769-22465296
东莞智捷电气自动化公司 网址:www.dgzdh.com