FP 1 系列可编程控制器
◆内部使用了EEPROM.900步的程序容量适用于比较简单的I/O控制, ◆紧凑小巧的外形时期可以灵活的应用于空间比较紧张的环境中 ◆C14型输出有3个独立的公共端,可接3种不同的外部负载 ◆具高级处理功能的C24/C40/C56/C72型可实现高速过程及串行通讯程序可存放在RAM存储器
|
■控制特性
目录
|
C14
|
C16
|
C24
|
C40
|
C56
|
C72
|
|||
编程方法 | 继电器符号 | ||||||||
控制方式 | 循环操作 | ||||||||
程序存储器 | 内装EEPROM(无电池) | 内装RAM(锂电池保持);EEPROM(主存储器单元)/EPROM(存储器单元) | |||||||
程序容量 | 900步 | 2,720步 | 5,000步 | ||||||
运行速度 | 1.6微秒/步:基本指令 | ||||||||
指令 种类 |
基本 | 41 | 80 | 81 | |||||
高级 | 85 | 111 | |||||||
外部指令(X) | 208点 *1 | ||||||||
外部指令(Y) | 208点 *1 | ||||||||
内部继电器(R) | 256点 | 1,008点 | |||||||
特殊内部继电器(R) | 64点 | ||||||||
定时器/计数器(T/C) | 128点 | 114点 | |||||||
辅助定时器 | 没有 | 点数不限制(0.01s至327.67s) | |||||||
数据寄存器 | 256字 | 1,660字 | 6,144字 | ||||||
特殊数据寄存器(DT) | 70字 | ||||||||
索引寄存器(IX,IY) | 2字 | ||||||||
主控寄存器点 | 16点 | 32点 | |||||||
标记数(JMP,LOOP) | 32点 | 64点 | |||||||
微点分数(DF或DF/) | 点数不限制 | ||||||||
步梯级数 | 64级 | 128级 | |||||||
子程序数 | 8个 | 16个 | |||||||
中断数 | 没有 | 9个程序 | |||||||
特殊 功能 |
高速计数 |
|
1通道(递增,递减,增/减,两相) -8388608 - 8388607 增/减 1KHz,两相 5KHz 微秒 |
||||||
手操面板设置寄存器 | 1点 | 2点 | 4点 | ||||||
脉冲捕捉输入 | 4点 | 共8点 | |||||||
中断输入 | 没有 | ||||||||
定时中断 | 无 | 有 | |||||||
RS232C口 *4 | 无 | 通讯速率:300/600/1,200/2,400/4,800/9,600/19,200 每个口的通讯距离:15m/49.213ft 连接件:D-SUB 9针插头 |
|||||||
日历/时钟 *4 | 无 | 有 | |||||||
I/O LINK | 32输入,32输出 | ||||||||
脉冲输出 | 1点(Y7),脉冲输出频率:45Hz-4.9Kz | 2点(Y6,Y7) 脉冲输出频率:45Hz-4.9KHz *2 |
|||||||
固定扫描 | 2.5ms*设定值(160ms或更小) | ||||||||
可调输入时间 | 1-128ms | ||||||||
自诊断功能 | 如:看门狗定时器,电池检测,程序检测 | ||||||||
存储器备份(25°C) | *3 | 大约:27,000h(C24C,C40C,C56C,C72C) 大约:53,000h(除C24C,C40C,C56C,C72外) |
*1:实际的I/O点数为控制单元和扩展单元的I/O点数的总和
*2:不能同时使用两个脉冲输出Y6和Y7
*3:C14和C16型通过电容器保持储存数据10天
*4:C24C,C40C,C56C,C72C 的功能
■基本特性
目录 |
概要 | |||||||
环境温度 | 0°C - 55°C/32°F - 131°F | |||||||
环境湿度 | 30% - 85% RH 无冷凝 | |||||||
储存温度 | -20°C - +70°C/-4°F - 158°F | |||||||
储存湿度 | 30% - 85% RH 无冷凝 | |||||||
击穿电压 | AC:AC端与框架地端之间 1500V有效值达1分钟 DC:DC端与框架地端之间 500V有效值达1分钟 | |||||||
绝缘电阻 | 最小:100兆欧 AC端与框架地端之间(用500V
DC兆欧表测量) 最小:100兆欧 DC端与框架地端之间(用500V DC兆欧表测量) | |||||||
振动电阻 | 10Hz - 55Hz周期/分,双幅值0.75mm/0.030in,10分钟3个轴上 | |||||||
短路电阻 | 短路98m/a或更大,3个轴上4次 | |||||||
抗噪强度 | 在脉宽50ns和1us(根据室内测量)的情况下1000Vp-p | |||||||
工作状态 | 不含腐蚀性气体和过多灰尘 | |||||||
额定工作电压 | AC:100V - 240V AC,DC:24V DC | |||||||
工作电压范围 | AC:85V - 264V AC,DC:20.4V 26.4V | |||||||
电流消耗 | 控制单元(所有系列) |
| ||||||
扩展单元(仅指E24和E40型) |
| |||||||
FP1 A/D变换单元 |
| |||||||
FP1 D/A变换单元 | ||||||||
FP1 I/O LINK单元 |
| |||||||
用于输入的内 装DC电源输入 |
控制单元(只含AC型) | C14,C16:110mA ; C24,C40:230mA ; C56,C72:400mA | ||||||
扩展单元(只含AC型) | E24,C40:230mA ; | |||||||
因瞬时掉电引起的无影响时间 | 最小 10ms |
注:在连接扩展单元E16(AFP 13110)输出时,额定电流消耗小于0.4A
|
电话:0769-22723100/22331400
传真:0769-22465296
东莞智捷电气自动化公司 网址:www.dgzdh.com