FP-e可编程控制器
新一代可编程控制器
◆具有和FP0相同的智能(相当于FP0-C14)
◆2行、5个字符、3色显示 ◆内置操作按键 ◆热电耦输入 ◆最大14点I/O,2点K型热电耦输入 |
■显示模式
N模式 (普通模式) 显示任意字母和数字值, 并且可以更改数据。 |
S模式 (开关模式)
同样可以显示字母和数字值, 操作按键可被用于出入。 |
R模式 (寄存器模式)
可以对控制器内的存储器进行 监控,并且可以更改其数据。 |
I模式 (I/O监控模式)
可以对控制器内的 I/O状态(X,Y)进行监控。 |
■性能规格
类型 | 标准型 | 日历时钟型 | 热电耦输入型 |
产品编号 | AFPE224300 | AFPE224305 | AFPE214325 |
电源输入(24V DC) | 8点 | 8点 | 8点 |
热电耦输入 | 无 | 2点(-30~+300℃) | |
输出点数 | 共6点[NPN晶体管输出(0.5A):5点 继电器输出(2A):1点)] | ||
公共输出 | 5点/com(晶体管) 1点/com(继电器) | ||
运算速度 | 0.9μs/步 | ||
I/O刷新时间 | 2ms | 典型2~3ms(最大15ms) | |
存储器 | EEPROM | ||
程序容量 | 2.7K步 | ||
数据容量 | 1.6K步 | ||
显示功能 | 数据显示:5个字符(带符号),2行; 同时可以显示数据单位和模式 | ||
高速计数器 | 单相:4点,10kHz 或 双相:2点(合计2kNz) | 5kHz(单相) 1kHz(双相) | |
RS232C通信 | COM.端口(最大19200bps) *与编程口分别单独使用 | ||
脉冲输出 | 2点(合计10kHZ) | 2点(合计5kHz) | |
开关功能 | 8点(数字和外部输入6点+模式开关+画面切换开关) | ||
PWM输出 | 2点(Y0,Y1) 0.15Hz~1kHz | ||
中断 | 6点输入中断(X0, X1 50us) (X2,3,4,5 100us) | ||
PID |
PID算法(自动调节) I-PD算法(自动调节) 10ms cycle to 10s cycle (*AFPE224325 20ms to 10s) |
||
脉冲捕捉/中断输入 | 合计6点(包括高速计数器) | ||
防水等级 | IP66(正面) | ||
外型尺寸(mm) | 48 X 48 X 77.5 |
电话:0769-22723100/22331400
传真:0769-22465296
东莞智捷电气自动化公司 网址:www.dgzdh.com