GT系列规格表
外 观 | GT 系列 | ||
|
|||
商品名 | GT10 V2 | GT30M | GT30C |
画面尺寸 | 4 英寸 | 5.7 英寸 | |
显示种类 | STN单色 | STN彩色 | |
图象分辨率(W x H点) | 160 x 64 | 320 x 240 | |
显示颜色 | 2色(白/黑) | 2色(白/蓝) | 16色 |
背光灯 |
LED (绿 / 橙 / 红 /3色切换) |
CFL | |
背光灯更换 | 不用 | 可以 | |
触摸屏 | 矩阵型 | ||
触摸键数 | 20 x 8 | 16 x 12 | |
TryeType字体显示 | ○ | ||
多语言 | 中 / 日 / 英 / 韩 / 繁体中文 / 欧 | ||
能连接PLC |
松下 / 三菱 / OMRON 通用RS232C |
松下 / 三菱 / OMRON (SIEMENS /A-B / Modicon / 通用RS232C) |
|
对应网络 | - | ||
时钟功能 |
内藏 数据存于S-RAM |
||
时钟数据备份 | 内置2次电池 | 锂电池 | |
扩展存储 | 请与我们联系 | ||
存储卡 | - | 另购(SmartMedia) | |
CE认证 | ○ | ○ | |
UL/cUL | ○ | ○ | |
画面制作工具 | GT系列用Terminal GTWIN | ||
穿越功能 | ○ | ||
宏功能 | - | ||
外型尺寸(W x H x Dmm) | 144 x 72 x 36 mm | 158.2 x 126.8 x 45.5 mm | |
面板开槽尺寸(W x Hmm) | 139 x 67 mm | 150.5 x 119 mm | |
机体颜色 | 黑色/白灰色 | 黑色 | |
操作电压 | DC 24V |
电话:0769-22723100/22331400
传真:0769-22465296
东莞智捷电气自动化公司 网址:www.dgzdh.com