GV系列规格表
外 观 |
GV 系列 |
||||
商品名 | GV40C | GV50C | GV50T | GV50S | GV60T |
画面尺寸 | 7.7 英寸 | 10.4 英寸 | 12.1 英寸 | ||
显示种类 | STN 彩色 | TFT 彩色 | |||
图象分辨率(W x H点) | 640 x 480 (VGA) | 800 x 600 (SVGA) | |||
显示颜色 | 128 色 | ||||
背光灯 | CFL | ||||
背光灯更换 | 可以 | ||||
触摸屏 | 模拟型 | ||||
触摸键数 | 1024 x 1024 | ||||
功能键 | 8 个 | ||||
TryeType字体显示 | ○ | ||||
多语言 | 中 / 日 / 英 / 韩 / 繁体中文 / 欧 | ||||
能连接PLC |
松下 / 三菱 / Omron / Siemens / A-B Modicon / 通用 RS232C |
||||
时钟功能 |
可选 (时钟功能部件) |
||||
时钟数据备份 | 备用电池另购 | ||||
扩展存储 |
可选 (记忆扩展部件) |
||||
打印 I/F | ○ | ||||
CE认证 | ○ | ||||
UL/cUL | ○ | ||||
画面制作工具 | GV系列用Terminal GVWIN | ||||
穿越功能 | - | ||||
宏功能 | ○ | ||||
外型尺寸(W x H x Dmm) | 230 x 175 x 66.1 mm | 310 x 240 x 92.3 mm | 334 x 270 x 95.8 mm | ||
面板开槽尺寸(W x Hmm) | 220.5 x 165.5 mm | 289 x 216.2 mm | 313 x 246.2 mm | ||
机体颜色 | 黑 | ||||
操作电压 | DC 24V | AC 100~240V / DC 24V |
电话:0769-22723100/22331400
传真:0769-22465296
东莞智捷电气自动化公司 网址:www.dgzdh.com